Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Бадминтон:
НП-1 | 38 |
НП-2 | 42 |
НП-3 | 10 |
УТ(СС)-2 | 33 |
УТ(СС)-3 | 10 |
УТ(СС)-4 | 15 |
УТ(СС)-5 | 34 |
ССМ 1 | 2 |
ССМ 3 | 2 |
ВСМ | 7 |
Бокс:
НП-1 | 10 |
НП-2 | 20 |
НП-3 | 12 |
УТ(СС)-1 | 24 |
УТ(СС)-2 | 14 |
УТ(СС)-3 | 8 |
УТ(СС)-5 | 15 |
ССМ 1 | 1 |
ССМ 2 | 4 |
ССМ 3 | 2 |
ВСМ | 1 |
Кикбоксинг:
НП-2 | 20 |
НП-3 | 12 |
УТ(СС)-1 | 20 |
УТ(СС)-2 | 8 |
УТ(СС)-4 | 8 |
УТ(СС)-5 | 7 |
ССМ 1 | 4 |
ССМ 2 | 3 |
ССМ 3 | 7 |
ВСМ | 6 |
Компьютерный спорт:
НП-1 | 40 |
НП-2 | 40 |
УТ(СС)-5 | 5 |
Настольный теннис:
НП-1 | 15 |
НП-2 | 26 |
УТ(СС)-1 | 30 |
УТ(СС)-2 | 20 |
УТ(СС)-3 | 53 |
УТ(СС)-4 | 26 |
УТ(СС)-5 | 16 |
ССМ 2 | 6 |
ССМ 3 | 1 |
ВСМ | 14 |
Плавание:
НП-1 | 105 |
НП-2 | 124 |
УТ(СС)-1 | 48 |
УТ(СС)-2 | 99 |
УТ(СС)-3 | 74 |
УТ(СС)-5 | 72 |
ССМ 1 | 8 |
ССМ 2 | 4 |
ССМ 3 | 11 |
ВСМ | 14 |
Скалолазание:
НП-1 | 10 |
НП-3 | 9 |
УТ(СС)-1 | 19 |
УТ(СС)-3 | 8 |
ССМ 1 | 3 |
ВСМ | 5 |
Спортивная гимнастика:
НП-1 | 109 |
НП-2 | 78 |
УТ(СС)-1 | 40 |
УТ(СС)-2 | 53 |
УТ(СС)-3 | 24 |
УТ(СС)-4 | 37 |
УТ(СС)-5 | 27 |
ССМ 1 | 2 |
ССМ 2 | 3 |
ССМ 3 | 2 |
ВСМ | 6 |
Танцевальный спорт (дисциплина «брейкинг»):
НП-1 | 20 |
УТ(СС)-3 | 10 |
УТ(СС)-4 | 20 |
ССМ 1 | 1 |
ССМ 3 | 4 |
Тхэквондо:
НП-1 | 78 |
НП-2 | 37 |
УТ(СС)-1 | 42 |
УТ(СС)-2 | 45 |
УТ(СС)-3 | 87 |
ССМ 1 | 14 |
ССМ 2 | 16 |
ССМ 3 | 7 |
ВСМ | 16 |
Ушу:
НП-1 | 10 |
НП-2 | 10 |
УТ(СС)-1 | 9 |
УТ(СС)-2 | 9 |
УТ(СС)-3 | 10 |
УТ(СС)-5 | 6 |
ССМ 1 | 7 |
ССМ 2 | 7 |
ССМ 3 | 5 |
ВСМ | 4 |
Фехтование:
НП-1 | 161 |
НП-2 | 62 |
НП-3 | 104 |
УТ(СС)-1 | 64 |
УТ(СС)-2 | 43 |
УТ(СС)-3 | 58 |
УТ(СС)-4 | 32 |
УТ(СС)-5 | 18 |
ССМ 1 | 14 |
ССМ 2 | 3 |
ССМ 3 | 14 |
ВСМ | 14 |